ACA610T/ACA620T-N是一款全温补模拟电压输出的单/双轴倾角仪,产品内部采用精度高的24bit A/D差分转换器,保障了产品输出的电压信号的直线性,用户无需后期自行再做线性度修正,即装即用、稳定可靠。ACA610T/ACA620T-N由于系统集成了分辨率高的温度传感器,配合MCU中央处理系统再进行二次温度补偿,全温零点温漂可控制在0.0005°/℃,常温小量程实测精度可达0.003°,在国内同行产品中具有竞争优势。
非接触式安装的特性使ACA610T/ACA620T-N具有很好的系统集成性,只需用螺丝将传感器固定在被测的物体表面,即可自动计算出物体的姿态倾角,操作简单,安装便捷。MEMS工艺生产,体积小、抗外界电磁干扰能力强、承受冲击震动能力强,在工业领域得到广泛的应用。
	
| 						 ACA610T/620T-N  | 											 条件  | 											 参数  | 											 单位  | 				||||
| 						 测量范围  | 											 							  | 											 ±10  | 											 ±30  | 											 ±60  | 											 ±90  | 											 °  | 				|
| 						 测量轴  | 											 							  | 											 X Y  | 											 X Y  | 											 X Y  | 											 X Y  | 											 轴  | 				|
| 						 零点输出  | 											 0°的输出  | 											 2.5  | 											 2.5  | 											 2.5  | 											 2.5  | 											 V  | 				|
| 						 分辨率  | 											 							  | 											 0.0007  | 											 0.0007  | 											 0.0007  | 											 0.0007  | 											 °  | 				|
| 						 精度  | 											 最大绝对误差(MAE)  | 											 室温  | 											 0.003  | 											 0.01  | 											 0.02  | 											 0.03  | 											 °  | 				
| 						 均方根值误差(RMSE)  | 											 室温  | 											 0.003  | 											 0.003  | 											 0.005  | 											 0.008  | 											 °  | 				|
| 						 零点温度系数  | 											 -40~85℃  | 											 0.0005  | 											 0.0005  | 											 0.0005  | 											 0.0005  | 											 °/℃  | 				|
| 						 灵敏度温度系数  | 											 -40~85℃  | 											 ≤50  | 											 ≤50  | 											 ≤50  | 											 ≤50  | 											 ppm/℃  | 				|
| 						 上电启动时间  | 											 							  | 											 0.5  | 											 0.5  | 											 0.5  | 											 0.5  | 											 S  | 				|
| 						 响应频率  | 											 20Hz  | 				||||||
| 						 电磁兼容性  | 											 依照EN61000和GBT17626  | 				||||||
| 						 平均无故障工作时间(MTBF)  | 											 ≥98000小时/次  | 				||||||
| 						 绝缘电阻  | 											 ≥100兆欧  | 				||||||
| 						 抗冲击  | 											 100g@11ms、三轴向(半正弦波)  | 				||||||
| 						 抗振动  | 											 10grms、10~1000Hz  | 				||||||
| 						 防护等级  | 											 IP67  | 				||||||
| 						 电缆线  | 											 标配7P*6.8mm航空连接器、2米长、耐磨、宽温、屏蔽电缆线,线重≤200g  | 				||||||
| 						 重量  | 											 ≤260g(不含电缆线)  | 				||||||
| 						 参数  | 											 条件  | 											 最小值  | 											 典型值  | 											 最大值  | 											 单位  | 				
|---|---|---|---|---|---|
| 						 供电电压  | 											 标准  | 											 11.5  | 											 12、24  | 											 36  | 											 V  | 				
| 						 工作电流  | 											 							  | 											 							  | 											 40  | 											 							  | 											 mA  | 				
| 						 输出负载  | 											 电阻性  | 											 10  | 											 							  | 											 							  | 											 kΩ  | 				
| 						 电容性  | 											 							  | 											 							  | 											 20  | 											 nF  | 				|
| 						 工作温度  | 											 							  | 											 -40  | 											 							  | 											 +85  | 											 ℃  | 				
| 						 存储温度  | 											 							  | 											 -40  | 											 							  | 											 +85  | 											 ℃  | 				
	
	
	
L92×W48×H36mm
L82×W38×H6mm
4颗M4螺丝/2颗M3定位销
* 古天乐代言太阳集团138产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。