SCA118T/SCA128T是一款标准工业输出型单/双轴倾角仪,标准电流4~20mA输出,可长距离传输达2000米。输出信号抗干扰性强,专用于恶劣环境工作的工程机械设备。产品采用高新的MEMS传感生产工艺生产,对温度误差和非线性误差做出了精准的补偿和修正,小量程精度可达0.05°(更多精度指标请参考产品性能表),准确度高、体积小、封装工艺高、承受冲击震动能力佳,产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路,尤其适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业环境。该产品除了比市场普通产品技术参数好之外,在产品的可靠性与稳定性上也采用工业应用级别MCU、三防PCB板、进口电缆、宽温屏蔽金属外壳等各种措施来提高产品的工业级别。
SCA118T/128T | 条件 | 参数 | 单位 | ||||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° |
测量轴 | | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | X | 轴 |
零点输出 | 0°的输出 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA |
分辨率 | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ° |
测量精度 | @25℃ | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S |
响应频率 | 20Hz | ||||||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626c | ||||||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | ||||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||||||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||||||
防水等级 | IP67 | ||||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.4mm2 | ||||||
重量 | ≤220g(含1米电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 36 | V |
工作电流 | | | 50 | | mA |
输出负载 | 电阻性 | | 240 | 1000 | Ω |
工作温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L90×W40×H26mm
L78×W29×H4.5mm
4颗M6螺丝
* 古天乐代言太阳集团138产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。