RIM360陀螺测斜仪由高精度三轴陀螺、三轴加速度、温度传感器、信号解算电路组成。用于测量载体的三轴角速率,三轴加速度和温度,支持外部指令装订经纬高信息,以完成对准,解算输出俯仰角、横滚角和航向角。通过RS422/RS485串口按照约定通讯协议输出数据。该产品采用差分陀螺结构,有效的抑制线性加速度与振动的影响并采用全温度补偿以适用于工业应用的恶劣环境。
| RIM360 | 参数 | |
| 数据更新率 | 100Hz(用户可设置) | |
| 初始对准时间 | 3分钟 | |
| 初始对准航向角1σ | 0.5°(水平),1.0°(倾斜) | |
| 姿态角 | 横滚/俯仰 1σ(静态) | 0.1° |
| 横滚/俯仰 1σ(动态) | 0.5° | |
| 静态偏北航向角 | 0.3° | |
| 陀螺仪技术指标 | 测量范围 | 300°/s |
| 零偏不稳定性(@Allan方差) | ≤0.03°/h | |
| 角度随机游走(@Allan方差) | 0.03°/√h | |
| 分辨率 | ≤0.001°/s | |
| 标度因数非线性 | ≤100ppm | |
| 标度因数重复性 | ≤50ppm | |
| 交叉耦合 | ≤0.1% | |
| 带宽 | 100Hz | |
| 加速度计技术指标 | 测量范围 | ±20g |
| 零偏不稳定性(@Allan方差) | 0.019mg | |
| 零偏重复性 | 0.08mg | |
| 速度随机游走(@Allan方差) | 0.04m/s/√h | |
| 全温范围内零偏误差 | 0.5mg | |
| 其他参数 | 供电电压 | DC9.0~36V(电源纹波峰值小于100mV) |
| 工作电流 | 90mA±5mA@12VDC | |
| 最大工作电流 | <500mA | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 振动 | 10~2000Hz,10g | |
| 冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |
| 重量 | ≤450g(不含电缆线) | |

L222ר25mm
L212×W13×H6.5mm
4颗M3螺丝
* 古天乐代言太阳集团138产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。