IMU406是一款专业针对平台姿态精准测控应用的陀螺仪IMU,内置工业级三轴陀螺仪与三轴加速度计。该产品在平台有振动的情况下仍然能输出平滑的姿态数据。基于MEMS惯性测量平台开发的,通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法,实时输出物体的动态倾角,水平方位角度,三轴角速率,三轴加速度及前进轴向体加速度等数据;亦可通过Z轴单轴积分输出,实时反馈计数输出;该款产品专门用于云台平台精准控制,精准作业,提供效率,是新一代自动化姿态精准控制的必备组件。
IMU406 | 参数 | ||
三轴姿态 | 方位角±180°,横滚角±180°,俯仰角±90° | ||
运算带宽 | >100Hz | ||
分辨率 | 0.01° | ||
非线性 | 0.1% of FS | ||
三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪量程 | 250°/s | |
零偏不稳定性(allan) | 4.5°/h | ||
角度随机游走系数(allan) | 0.25°/sqrt(h) | ||
零偏稳定性(10s均值) | 8.5°/h | ||
陀螺零偏(@温度-10℃~+65℃) | ±0.25°/s(RMS) | ||
三轴加速度 | 量程 | ±4g /±8g可选 | |
分辩率 | 测试条件@4g量程 | 0.001g | |
精度 | 1mg | ||
零偏不稳定性(allan) | 0.05mg | ||
速度随机游走系数(allan) | 0.015m/s/sqrt(h) | ||
零偏稳定性(10s均值) | 0.15mg | ||
启动时间 | 500ms | ||
输入电压 | DC3.3V(纹波<50mVpp) | ||
电流 | 60mA | ||
工作温度 | -40 ~ +80℃ | ||
储存温度 | -40 ~ +85℃ | ||
振动 | 5g~10g | ||
冲击 | 200g pk,2ms,½sine | ||
工作寿命 | 10年 | ||
输出速率 | 5Hz、15Hz、25Hz、35Hz、50Hz、100Hz可设置 | ||
输出信号 | 3.3V-TTL | ||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | ||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | ||
重量 | ≤15g(不含电缆线) |
L24.5×W19×H4mm
* 古天乐代言太阳集团138产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。