TL740D是一款古天乐代言太阳集团138基于MEMS惯性测量平台开发的一款高精度陀螺转角仪,通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法,实时输出物体的水平方位角度、角速率及前进轴向体加速度。产品内部集成古天乐代言太阳集团138公司的惯性导航算法,构建kalman滤波模型,实时反馈系统误差防止系统发散,可有效抑制陀螺仪短时间漂移问题。
该款产品专门用于机器人车,AGV车辆的方位导向,无人机的姿态控制等相关的使用场合,替代了传统的机器人车用磁导条进行导向的缺点,无需在场地布置众多的磁条,是下一代机器人车实现自动寻迹驾驶的必备导航组件。
TL740D | 参数 |
方位角测量轴向 | Z轴方位角度(±180)° |
采集带宽 | >100Hz |
分辨率 | 0.01° |
方位角精度 | <0.1°/m |
位置精度 | <2 mm/m(根据角度换算所得) |
非线性 | 0.1% of FS |
最大角速度范围 | 150°/s |
加速度量程 | ±4g |
加速度分辩率 | 0.001g |
加速度精度 | 5mg |
启动时间 | 5s(静止) |
输入电压 | +9~36V |
电流 | 60mA(12V) |
工作温度 | -40 ~ +85℃ |
储存温度 | -40 ~ +85℃ |
振动 | 5g~10g |
冲击 | 200g pk,2ms,½sine |
工作寿命 | 10年 |
输出速率 | 5Hz、15Hz、25Hz、50Hz、100Hz可设置 |
输出信号 | RS232 /RS485 / TTL(可选) |
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 |
绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) |
抗振动 | 10grms、10~1000Hz |
防水等级 | IP67 |
重量 | ≤150g(不含1米电缆线) |
L60×W60×H27.5mm
L50×W49×H3mm
4颗M4螺丝
* 古天乐代言太阳集团138产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。